Infolinia
Kierunek | Przez | Godzina przyjazdu | Godzina odjazdu | Stanowisko |
---|---|---|---|---|
BIAŁY BÓR | MIŁOCICE | 6:15 S, 6:30 DrL,7:30S | 7:15De,13:20 Df, 15:20 Df, 16:10 Df | |
BIAŁY BÓR | SĘPÓLNO WLK. | 6:50 S | 15:30 S | 5 |
BIELSKO KOL. | MIŁOCICE | 14:20 S | 4 | |
BRONOWO | KĘPICE | 15:00 S | 10:40 S, 15:30 S | |
BRZEŹNO SZL. | PIASZCZYNA | 15:45 S | 7:45 S | |
BYTÓW | TUCHOMIE | 7:45 Df-/autobus dojeżdza do Łodzierzy/, 10:37 Df,10:37@,13:18 Df,15:54 Df,17:46 mb | 6:20 S, 7:55 bm,12:45 Df, 14:00 Df,17:50 Df,20:30@ | |
CZŁUCHÓW | KOCZAŁA | 12:32 D,13:32 D | 8:00 D,9:00 D/ | |
DOMANICA | MIŁOCICE | 7:30 S,14:15 S | 6:35 S,13:20 S | |
DRETYŃ | KOWALEWICE | 7:45 S,8:15 S,15:35 S | 6:40 S,14:40 S | |
DRETYŃ | TRZCINNO | 15:26 S | 7:20 S, 13:10 S | 6/3 |
GDAŃSK | BYTÓW, KOŚCIERZYNA | 17:46 mb | 7:55 bm | |
KĘPICE | DRETYŃ | 7:40 S, 9:50 S | 12:20 DrU | |
KOCZAŁA | MIŁOCICE | 6:22Df, 7:40 D, 9:47 S, 11:07 D, 14:42 D(r),16:09 S | 12:10 S, 13:15 DH, 16:00 D | |
KOCZAŁA | ŚWIESZYNO | 7:40 S,12:32 D,13:15 S | 8:00 D,9:00 D, 13:30 Df,15:20 S | |
ŁUBNO | ROLE | 6:41 DH,7:54 S | 15:35 D | 6 |
KOŁOBRZEG | KOSZALIN | 20:28 @ | 10:40 @ | |
KOŁTKI | KAMNICA | 14:27 S | 13:30 S | 5 |
KOSZALIN | POLANÓW | 20:28@ | 10:40 @ | |
KRAMARZYNY | PIASZCZYNA | 6:20 Df, 7:53 S | 15:55 Df | |
KWISNO | SZYDLICE | 15:31 S | 7:20 S,13:40 S | |
LUBKOWO | TRZCINNO | 8:25 S, 13:20 S | 8:15 S,15:50 S/przez Przęsin/ | 6 |
ŁODZIERZ | 8:01 S, 8:03 S, 13:36 S, 14:16 S, 15:18 S | 7:40 S, 7:50 S, 7:50 S, 13:20 S, 14:00 S, 15:05 S, 15:20 S | 1 | |
MZDOWO | KAWCZE | 7:44 S 15:00 S | 14:20 S | 1 |
NIEDŻWIADY | MIŁOCICE | 7:40 S, 16:09 S | 12:10 S, 14:20 S | 4 |
NIEDŻWIADY | ŚWIESZYNO | 13:50 S | 13:30 Df, 15:20 S | 4 |
PIETRZYKOWO | MIŁOCICE | 12:10 S | 4 | |
PODGÓRY | KAWCZE | 7:44 S | 2 | |
PIETRZYKOWO | ŚWIESZYNO | 7:40 S,13:52 S | 7 | |
POLANÓW | KAWCZE | 7:40 S, 10:50 S | 7:00 S,16:10 S | 1 |
POPOWICE | TRZCINNO | 15:20 S | 14:15 S | |
PRZERADŹ | MIŁOCICE | 7:40 S | 6:50 S | 4 |
PRZĘSIN | 7:50 S | |||
PRZYTOCKO | BIESOWICE | 7:44 S | ||
PUSTOWO | KĘPICE | 8:48 S | ||
SŁUPSK | BIESOWICE | 6:30bU,11:30bU,13:45 bU,14:30bU,15:32 DU,17:30 bU,19:35bU,20:35bU | 6:15 Dr,U 7:00bU,7:55 bU,13:00bU,14:45bU,16:00 bU,20:45bU | |
SŁUPSK | CETYŃ | 10:30 D,11:30 S,13:08 Dr,15:52 be,17:26 Dr, 18:11 S, 20:10 Dr | 5:50 S, 7.00 D, 8:00 D,10:35 bf,11:10 D,12:10 S,13:35 S,15:50 Dr | |
SŁUPSK | KAWCZE | 09:28 Df ,11:28 DH, 15:45 S, 20:32 De | 8:20 De, 11:20 Df | |
SŁUPSK | SUCHORZE | 7:45 S, 10:30 De, 11:30 S,13:08 Dr, 15:52 be | 10:35 bf, 13:20 DH | |
SZYDLICE | TRZCINNO | 7:54 S,8:15 S | 7:20 S | 6 |
ŚWIERZNO | KAWCZE | 14:30 S | 12:05 S | |
TRZCINNO | DRETYŃ | 8:15 S, 14:40 S | 13:10 S | 3 |
TRZCINNO | LUBKOWO | 13:20 S, 14:50 S | 7:20 S | |
TURSKO | DRETYŃ | 7:45 S.15:26 S | 6:40 S, 13:10 S | 3 |
WAŁDOWO | KRAMARZYNY | 6:40 S | ||
WAŁDOWO | PRZĘSIN | 7:50 S,8:26 S | 6:25 S | 6 |
WAŁDOWO | TRZCINNO | 13:40 S | 6 | |
ŻABNO | PIASZCZYNA | 7:50 S | 15:50 S | 6 |
ŻYDOWO | KAMNICA | 7:35 S, 14:29 S | 14:25 S | 1/7 |
Symbol | Opis |
---|---|
S | kursuje w dni nauki szkolnej |
$ | nie kursuje 24,25,26,31.XII i 1.I, oraz w okresie Wielkiej Soboty do II dnia Świaąt Wielkiej Nocy |
r | nie kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych |
P | kurs pospieszny |
n | nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII |
m | nie kursuje 24 i 31.XII |
L | kursuje w okresie ferii letnich |
K | nie kursuje 23,24,25,30,31.XII oraz od Wielkiego Piątku do I dnia Świąt Wielkiej Nocy |
H | kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw światecznych |
f | nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych |
E | kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt |
e | nie kursuje w okresie ferii letnich |
D | kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
d | nie kursuje w dniu 1.I,w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII |
C | kursuje w soboty, niedziele i święta |
B | kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele |
b | nie kursuje w dniu 1.I,w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII |
a | nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII |
5,7 | kursuje w piątki i niedziele |
+ | kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) |
(r) | kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych od poniedziałku do piątku |
(# | kursuje dodatkowo w soboty w okresie ferii letnich |
Kierunek | Przez | Godzina przyjazdu | Godzina odjazdu | Stanowisko |
---|---|---|---|---|
BIAŁY BÓR | MIŁOCICE | 6:15 S, 6:30 DrL,7:30S | 7:15De,13:20 Df, 15:20 Df, 16:10 Df | |
BIAŁY BÓR | SĘPÓLNO WLK. | 6:50 S | 15:30 S | 5 |
BIELSKO KOL. | MIŁOCICE | 14:20 S | 4 | |
BRONOWO | KĘPICE | 15:00 S | 10:40 S, 15:30 S | |
BRZEŹNO SZL. | PIASZCZYNA | 15:45 S | 7:45 S | |
BYTÓW | TUCHOMIE | 7:45 Df-/autobus dojeżdza do Łodzierzy/, 10:37 Df,10:37@,13:18 Df,15:54 Df,17:46 mb | 6:20 S, 7:55 bm,12:45 Df, 14:00 Df,17:50 Df,20:30@ | |
CZŁUCHÓW | KOCZAŁA | 12:32 D,13:32 D | 8:00 D,9:00 D/ | |
DOMANICA | MIŁOCICE | 7:30 S,14:15 S | 6:35 S,13:20 S | |
DRETYŃ | KOWALEWICE | 7:45 S,8:15 S,15:35 S | 6:40 S,14:40 S | |
DRETYŃ | TRZCINNO | 15:26 S | 7:20 S, 13:10 S | 6/3 |
GDAŃSK | BYTÓW, KOŚCIERZYNA | 17:46 mb | 7:55 bm | |
KĘPICE | DRETYŃ | 7:40 S, 9:50 S | 12:20 DrU | |
KOCZAŁA | MIŁOCICE | 6:22Df, 7:40 D, 9:47 S, 11:07 D, 14:42 D(r),16:09 S | 12:10 S, 13:15 DH, 16:00 D | |
KOCZAŁA | ŚWIESZYNO | 7:40 S,12:32 D,13:15 S | 8:00 D,9:00 D, 13:30 Df,15:20 S | |
ŁUBNO | ROLE | 6:41 DH,7:54 S | 15:35 D | 6 |
KOŁOBRZEG | KOSZALIN | 20:28 @ | 10:40 @ | |
KOŁTKI | KAMNICA | 14:27 S | 13:30 S | 5 |
KOSZALIN | POLANÓW | 20:28@ | 10:40 @ | |
KRAMARZYNY | PIASZCZYNA | 6:20 Df, 7:53 S | 15:55 Df | |
KWISNO | SZYDLICE | 15:31 S | 7:20 S,13:40 S | |
LUBKOWO | TRZCINNO | 8:25 S, 13:20 S | 8:15 S,15:50 S/przez Przęsin/ | 6 |
ŁODZIERZ | 8:01 S, 8:03 S, 13:36 S, 14:16 S, 15:18 S | 7:40 S, 7:50 S, 7:50 S, 13:20 S, 14:00 S, 15:05 S, 15:20 S | 1 | |
MZDOWO | KAWCZE | 7:44 S 15:00 S | 14:20 S | 1 |
NIEDŻWIADY | MIŁOCICE | 7:40 S, 16:09 S | 12:10 S, 14:20 S | 4 |
NIEDŻWIADY | ŚWIESZYNO | 13:50 S | 13:30 Df, 15:20 S | 4 |
PIETRZYKOWO | MIŁOCICE | 12:10 S | 4 | |
PODGÓRY | KAWCZE | 7:44 S | 2 | |
PIETRZYKOWO | ŚWIESZYNO | 7:40 S,13:52 S | 7 | |
POLANÓW | KAWCZE | 7:40 S, 10:50 S | 7:00 S,16:10 S | 1 |
POPOWICE | TRZCINNO | 15:20 S | 14:15 S | |
PRZERADŹ | MIŁOCICE | 7:40 S | 6:50 S | 4 |
PRZĘSIN | 7:50 S | |||
PRZYTOCKO | BIESOWICE | 7:44 S | ||
PUSTOWO | KĘPICE | 8:48 S | ||
SŁUPSK | BIESOWICE | 6:30bU,11:30bU,13:45 bU,14:30bU,15:32 DU,17:30 bU,19:35bU,20:35bU | 6:15 Dr,U 7:00bU,7:55 bU,13:00bU,14:45bU,16:00 bU,20:45bU | |
SŁUPSK | CETYŃ | 10:30 D,11:30 S,13:08 Dr,15:52 be,17:26 Dr, 18:11 S, 20:10 Dr | 5:50 S, 7.00 D, 8:00 D,10:35 bf,11:10 D,12:10 S,13:35 S,15:50 Dr | |
SŁUPSK | KAWCZE | 09:28 Df ,11:28 DH, 15:45 S, 20:32 De | 8:20 De, 11:20 Df | |
SŁUPSK | SUCHORZE | 7:45 S, 10:30 De, 11:30 S,13:08 Dr, 15:52 be | 10:35 bf, 13:20 DH | |
SZYDLICE | TRZCINNO | 7:54 S,8:15 S | 7:20 S | 6 |
ŚWIERZNO | KAWCZE | 14:30 S | 12:05 S | |
TRZCINNO | DRETYŃ | 8:15 S, 14:40 S | 13:10 S | 3 |
TRZCINNO | LUBKOWO | 13:20 S, 14:50 S | 7:20 S | |
TURSKO | DRETYŃ | 7:45 S.15:26 S | 6:40 S, 13:10 S | 3 |
WAŁDOWO | KRAMARZYNY | 6:40 S | ||
WAŁDOWO | PRZĘSIN | 7:50 S,8:26 S | 6:25 S | 6 |
WAŁDOWO | TRZCINNO | 13:40 S | 6 | |
ŻABNO | PIASZCZYNA | 7:50 S | 15:50 S | 6 |
ŻYDOWO | KAMNICA | 7:35 S, 14:29 S | 14:25 S | 1/7 |
Symbol | Opis |
---|---|
S | kursuje w dni nauki szkolnej |
$ | nie kursuje 24,25,26,31.XII i 1.I, oraz w okresie Wielkiej Soboty do II dnia Świaąt Wielkiej Nocy |
r | nie kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych |
P | kurs pospieszny |
n | nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII |
m | nie kursuje 24 i 31.XII |
L | kursuje w okresie ferii letnich |
K | nie kursuje 23,24,25,30,31.XII oraz od Wielkiego Piątku do I dnia Świąt Wielkiej Nocy |
H | kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw światecznych |
f | nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych |
E | kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt |
e | nie kursuje w okresie ferii letnich |
D | kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
d | nie kursuje w dniu 1.I,w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII |
C | kursuje w soboty, niedziele i święta |
B | kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele |
b | nie kursuje w dniu 1.I,w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII |
a | nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII |
5,7 | kursuje w piątki i niedziele |
+ | kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) |
(r) | kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych od poniedziałku do piątku |
(# | kursuje dodatkowo w soboty w okresie ferii letnich |
© Wszystkie prawa zastrzeżone.