Infolinia
Kierunek | Przez | Godzina odjazdu | Godzina przyjazdu | Stanowisko |
---|---|---|---|---|
BOROWY MŁYN | LIPNICA | 10:30 D,13:50 S | 7:45 S,12:45 D | |
BORZYSZKOWY | LIPNICA | 15:25 D | 7:40 D | 2 |
BORZYTUCHOM | KROSNOWO | |||
BRZEŹNO SZL. | LIPNICA | 10:00 S,10:30 D,15:30 S | 7:30 S,12:45 D,13:00 S | |
BYTÓW | BORZYTUCH | 6:40 S, 14:10 S | 7:43 S, 7:51 S | |
CZARNA DĄBR. | JASIEŃ | 13:50 S,15:40 S | ||
CZARNA DĄBR. | UNICHOWO | 6:55 S,9:30 D,12:30 S, 15:20 SU,15:30 DH, 17:30 Df | 6:30 Df, 6:40 DH, 7:25 S, 10:00 De,12:35 D,14:05 S,14:25 S,15:35 S | |
CZŁUCHÓW | LIPNICA,CHOJNICE | 8:50 D | 15:35 D | 7/2 |
DĄBRÓWKA BYT. | CHOMICE | 14:50 S | 15:10 S | 6 |
GDAŃSK | KARTUZY | 8:10 D | 14:00 D | |
GDAŃSK | KOŚCIERZYNA | 6:30 bm, 09:05 bm, 16:30 bm | 14:35 bm, 16:47 bm, 22:05 bm | |
GLIŚNO WLK. | TUCHOMIE | 15:40 S | 7:41 S | 2 |
GOSTKOWO | DĄBIE | 11:35 De,14:00 S, 14:40 S,15:30 DL | 6:20 DL, 11:55 De,14:20 S,15:00 S | |
JASIEŃ | POMYSK WIELKI | 6:30 S | ||
KATARZYNKI | LIPNICA | 14:40 S | 2 | |
KŁĄCZNO | UGOSZCZ | 14:40 S | 7:40 S | |
KOŁCZYGŁOWY | BORZYTUCHOM | 9:00 D,14:40 S, 15:30 S,15:40 DH, 17:25 Df | 6:20 Df, 6:30 DH,7:50 S,12:00 D | |
KOŁCZYGŁOWY | KROSNOWO | 15:45 S | ||
KOŁCZYGŁOWY | ŁUBNO | 6:20 DH,7:50 S | ||
KOŁOBRZEG | KOSZALIN | 9:40 L | 21:25 L | |
KOSZALIN | MIASTKO | 9:40 L | 21:25 L | |
MIKOROWO | CZARNA DĄBR. | 15:20 S | 7:25 S | |
LIPNICA | REKOWO | 10:00 S,10:30 D,13:00 S, 15:30 S | 7:45 S, 7:40 S, 7:49 S,12:45 D,13:00 S,14:55 S | |
LIPNICA | SIERŻNO | 15:00 S | 7:40 DH, 7:35 S | |
LIPNICA | TUCHOMIE | 8:00 D,11:00 S,15:40 S | 7:40 DH, 7:35 S,10:25 D,13:25 S | 2/6 |
ŁĄKIE | LIPNICA | 15:30 S | 7:40 S | 7 |
LĘBORK | CZ.DĄBRÓWKA,ROKITY | 6:00 S | 16:55 S | 4 |
ŁUBNO | TUCHOMIE | 15:30 D | 6:35 DH,7:39 S | |
MIASTKO | TUCHOMIE | 6:00 S,9:40 Df,12:00 D, 14:40 Df,16:50 mb | 7:43 S, 8:51 bm, 14:10 Df,15:05 DH,15:20 Df , 18:50 Df | |
MODRZEJEWO | TĄGOWIE | 6:45 S, 12:20 S | 15:35 S | 6 |
MODRZEJEWO | TUCHOMIE | 13:20 S | 8:50 S | |
MOTARZYNO | KOŁCZYGŁ.,TRZEBIELINO | 15:40 S | ||
MOTARZYNO | KROSNOWO | 15:40 DH, 15:45 S | 6:05 D | 4 |
NAKLA | PÓŁCZNO | 13:50 S, 15:40 S | 7:43 S, 16:10 S | |
NIEPOGLĘDZIE | KROSNOWO | 15:40 D | 6:05 DH,7:35 S | |
NIEPOGLĘDZIE | UNICHOWO | 6:40 S | ||
NIEZABYSZEWO | 7:45 S,13:20 S | 13:40 S | ||
NOWE HUTY | TUCHOMIE | 15:30 D | 6:35 DH, 7:39 S | |
OWSNE OSTROWY | LIPNICA | 15:40 S | 07:49 S | |
PARCHOWO | POMYSK WIELKI | 14:35 Df | 7:50 S | |
PARCHOWO | ŻUKÓWKO | 7:40 S,9:00 D,10:00 S,12:30 D, 14:35 Df, 15:30 S,15:35 DH,17:15 D | 7:50 S, 8:40 D,10:20 D,11:20 S,13:30 D,17:00 D | |
PŁOTOWO | NIEZABYSZEWO | 14:40 S | 7:38 S | |
KRAMARZYNY | TUCHOMIE | 15:25 S | ||
PÓŁCZNO | MOKRZYN | 13:50 S,15:40 DH | 6:50 DH,7:43 S,16:10 S | |
PÓŁCZNO | SKWIERAWY | 15:40 D | 6:50 DH,7:43 S,16:10 S | |
RABACINO | MĄDRZECHOWO | 12:45 S, 14:45 S,15:25 D | 7:30 D, 15:00 S,15:55 S | |
REKOWO | PŁOTOWO | 13:10 S | 14:35 S | |
ROKITY | CZARNA DABR. | 6:55 S | 15:35 S | |
ROKITY | JASIEŃ | 11:15 S,13:50 S, 15:30 DH,15:40 S | 7:40 S | |
ROKITY | NOWA WIEŚ | 12:00 S,15:30 DH,15:40 S | 6:20 D, 10:00 De | |
SKWIERAWY | PÓŁCZNO | 13:50 S, 15:40 S | 7:43 S,16:10 S | |
SOMINY | RABACINO | 9:00 D,11:00 S,12:45 S,15:25 D | 7:40 D,10:50 D,12:50 S | |
SŁUPSK | KOŁCZYGŁOWY | 6:20 D, 8:00 D(#, 12:45 b | 10:55 D, 12:15 D, 13:50 D, 15:15 b, 17:15 D(# | |
SŁUPSK | KROSNOWO | 14:15 DH,14:25 Df | ||
SŁUPSK | UNICHOWO | 8:05 D, 9:00 D,11:00 Df | 17:05 DH | 4 |
STUDZIENICE | RABACINO | 9:00 D,12:45 S,15:25 D | 7:30 D,10:50 D,15:00 S,15:55 S | |
STUDZIENICE | UGOSZCZ | 14:00 S,14:40 S | 6:30 S,7:45 S,15:35 S | |
SYLCZNO | PÓŁCZNO | 15:40 S | 7:50 S | |
TRZEBIELINO | KOŁCZYGŁOWY | 9:00 D,15:40 DH | 6:30 DH,12:00 D | |
TUCHOMIE | BORZYTUCHOM | 6:40 S, 14:10 S, 15:25 S | 7:35 S, 13:27 S | |
TUCHOMIE | NIEZABYSZEWO | 12:40 S/przez Gliśno Wielkie/ | 6:35 DH, 7:20 S,15:30 S | 2 |
TUCHOMIE | TĄGOWIE | 6:45 S, 12:20 S, 14:20 S, 15:30 D | 6:35 DH,7:36 S, 8:35 S, 14:15 S,15:30 S | |
UDORPIE | UDORPIE II | 14:40 S | 7:45 S,15:40 S | |
UNICHOWO | GOSTKOWO | 7:25 S | ||
WARGOWO | CZARNA DĄBRÓWKA | 9:30 D | 12:35 D | |
SYLCZNO | BAWERNICA,PARCHOWO | 13:30 S | 8:00 S | 2 |
WOJSK | PŁOTOWO | 15:00 S | 7:35 S | |
WOJSK | REKOWO | 13:50 S | 7:35 S,14:33 S | |
ZAGONY | TUCHOMIE | 15:30 D | 6:35 DH,7:39 S | |
ZĄBINOWICE | MĄDRZECHOWO | 7:30 S | 7:50 S | 6 |
Symbol | Opis |
---|---|
S | kursuje w dni nauki szkolnej |
$ | nie kursuje 24,25,26,31.XII i 1.I, oraz w okresie Wielkiej Soboty do II dnia Świaąt Wielkiej Nocy |
r | nie kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych |
P | kurs pospieszny |
n | nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII |
m | nie kursuje 24 i 31.XII |
L | kursuje w okresie ferii letnich |
K | nie kursuje 23,24,25,30,31.XII oraz od Wielkiego Piątku do I dnia Świąt Wielkiej Nocy |
H | kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw światecznych |
f | nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych |
E | kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt |
e | nie kursuje w okresie ferii letnich |
D | kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku oprócz świąt |
d | nie kursuje w dniu 1.I,w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII |
C | kursuje w soboty, niedziele i święta |
B | kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele |
b | nie kursuje w dniu 1.I,w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII |
a | nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII |
5,7 | kursuje w piątki i niedziele |
+ | kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) |
(r) | kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych od poniedziałku do piątku |
(# | kursuje dodatkowo w soboty w okresie ferii letnich |
© Wszystkie prawa zastrzeżone.