Rozkład jazdy
- Szczegóły
kierunek | przez | g. odjazdów | g. przyjazdu | st. |
---|---|---|---|---|
BOROWY MŁYN | LIPNICA | 13:50 S | 7:45 S | |
BORZYSZKOWY | LIPNICA | 15:25 D | 7:40 D | 2 |
BORZYTUCHOM | KROSNOWO | |||
BRZEŹNO SZL. | LIPNICA | 10:00 S,10:30 D,15:30 S | 7:30 S,12:45 D,13:00 S | |
BYTÓW | BORZYTUCH | 6:45 S, 14:10 S | 7:43 S, 7:51 S | |
BYTÓW,PKS | 6:35 D, 7:50 S | 5/6 | ||
CZARNA DĄBR. | JASIEŃ | 13:50 S | ||
CZARNA DĄBR. | UNICHOWO | 6:55 S,9:30 D,12:30 S, 15:30 DH, 17:30 Df | 6:30 Df, 6:40 DH, 7:25 S, 10:00 De,12:35 D,14:05 S,14:25 S,15:35 S | |
CZŁUCHÓW | LIPNICA,CHOJNICE | 8:50 D | 15:35 D | 7/2 |
3 | ||||
DĄBRÓWKA BYT. | CHOMICE | 14:50 S | 15:10 S | 6 |
GDAŃSK | KARTUZY | 8:10 D | 14:05 D | |
GDAŃSK | KOŚCIERZYNA | 9:05 bm, 15:30 bm, 16:30 bm | 16:47 bm, 21:12 bm, 22:05 bm | |
GDYNIA | KARTUZY | 8:00 b-zawieszony | 14:35 b-zawieszony | - |
GLIŚNO WLK. | TUCHOMIE | 15:40 S | 7:41 S | 2 |
GOSTKOWO | DĄBIE | 7:25 S, 11:35 De,14:00 S, 14:40 S,15:30 DL,15:30 S | 6:20 DL,7:25 S, 11:55 De,14:20 S,15:00 S,15:30 S | |
JASIEŃ | POMYSK WIELKI | 6:30 S | ||
KATARZYNKI | LIPNICA | 14:40 S | 2 | |
KŁĄCZNO | UGOSZCZ | 14:40 S | 7:40 S | |
KOŁCZYGŁOWY | BORZYTUCHOM | 9:00 D,14:40 S, 15:30 S,15:40 DH, 17:25 Df | 6:20 Df, 6:30 DH,7:50 S,12:00 D | |
KOŁCZYGŁOWY | KROSNOWO | 15:40 S | ||
KOŁCZYGŁOWY | ŁUBNO | 6:20 DH,7:50 S | ||
KOŁOBRZEG | KOSZALIN | 6:00 DL od 6.07 br - zawieszony, 9:40 @ | 13:31 DL od 6.07 br - zawieszony,21:25 @ | |
KOŁOBRZEG | USTKA | 5:08 PLOST | 18:10 PLOST | |
KOSZALIN | MIASTKO |
5:15 5,7be/od 1.01.2021 r-zawieszony,9:40 Df -od 1.01 2021 -uruchomiony /9:40 be-kursuje do 31.10/ , 9:40 @ ,15:50 5,7bme/od 1.01 2021 r kurs ponownie zawieszony/ |
13:31 DL od 6.07 br - zawieszony,14:25 Df,18:00 5,7be, 22:15 5,7bme/ od 1.01 2021r kurs ponownie zawieszony/,21:25 @ |
|
KOZY | CZARNA DĄBR. | 15:20 S | 7:25 S | |
LIPNICA | REKOWO | 10:00 S,10:30 D,13:00 S,15:30 S, 15:40 S | 7:45 S, 7:40 S, 7:49 S,12:45 D,13:00 S,14:55 S | |
LIPNICA | SIERŻNO | 15:00 S, 15:25 DH, 15:40 S | 7:40 DH, 7:35 S | |
LIPNICA | TUCHOMIE | 8:00 D,11:00 S,15:40 S | 7:40 DH, 7:35 S,10:25 D,13:25 S | 2/6 |
ŁĄKIE | LIPNICA | 15:30 S | 7:40 S | 7 |
ŁEBA | LĘBORK | 12:30 PL1 od 13.07 br - zawieszony | 12:25 PL2 od 15.07 br - zawieszony | 4 |
ŁUBNO | TUCHOMIE | 15:30 D | 6:35 DH,7:39 S | |
MIASTKO | TUCHOMIE |
6:00 S,9:40 Df,12:00 De, 14:40 Df,15:30 DL,16:50 mb, 22:15 +bme |
7:43 S, 8:51 bm, 10:05 Df,14:25 Df,15:05 DH,15:20 Df, 16:26 +bme,18:05 DL | |
MODRZEJEWO | TĄGOWIE | 6:35 S, 12:20 S | 15:35 S | 6 |
MODRZEJEWO | TUCHOMIE | 13:20 S | 8:50 S | |
MOTARZYNO | KOŁCZYGŁ.,TRZEBIELINO | 15:40 S | ||
MOTARZYNO | KROSNOWO | 15:40 D | 6:20 D | 4 |
NAKLA | PÓŁCZNO | 13:00 S,13:50 S, 15:40 S | 7:43 S, 15:25 S, 16:10 S | |
NIEPOGLĘDZIE | KROSNOWO | 15:40 D | 6:05 DH,7:35 S | |
NIEPOGLĘDZIE | UNICHOWO | 6:40 S | ||
NIEZABYSZEWO | 7:45 S,13:20 S | 13:40 S | ||
NOWE HUTY | TUCHOMIE | 15:30 D | 6:35 DH, 7:39 S | |
OSTROWIEC | KIELCE | 18:10 PL OST | 5:08 PL OST | |
OWSNE OSTROWY | LIPNICA | 15:40 S | 07:49 S | |
PARCHOWO | POMYSK WIELKI | 14:35 Df | 7:50 S | |
PARCHOWO | ŻUKÓWKO | 9:00 D,10:00 S,12:30 D, 14:35 Df, 15:30 S,17:15 D | 7:50 S, 8:40 S, 8:45 DH,10:20 D,11:20 S,17:00 D | |
PŁOTOWO | NIEZABYSZEWO | 14:40 S | 7:38 S | |
KRAMARZYNY | TUCHOMIE | 15:25 S | ||
PÓŁCZNO | MOKRZYN | 13:00 S,13:50 S | 7:43 S, 8:15 S,15:25 S,16:10 S | |
PÓŁCZNO | SKWIERAWY | 6:30 S,15:40 S | 7:43 S,16:10 S | |
RABACINO | MĄDRZECHOWO | 12:45 S, 14:45 S,15:25 D | 7:30 D, 15:55 S | |
REKOWO | PŁOTOWO | 13:15 S | 14:35 S | |
ROKITY | CZARNA DABR. | 6:55 S | 15:35 S | |
ROKITY | JASIEŃ | 11:15 S,13:50 S, 15:40 D | 7:40 S | |
ROKITY | NOWA WIEŚ | 12:00 S,15:30 DH,15:40 Df | 6:20 D, 10:00 De | |
SKWIERAWY | PÓŁCZNO | 6:30 S, 13:50 S, 15:40 S | 7:43 S,8:15 S,16:10 S | |
SOMINY | RABACINO | 9:00 D,11:00 S,12:45 S,15:25 D | 7:30 D,10:50 D,12:50 S | |
SŁUPSK | KOŁCZYGŁOWY | 6:20 D, 8:00 D(#, 12:00 P$/ kurs zawieszony/, 12:45 K | 10:55 D, 12:15 D, 13:50 D, 15:15 $, 16:05 PK/kurs zawieszony/, 17:15 D(# | |
SŁUPSK | KROSNOWO | 14:15 Df | ||
SŁUPSK | UNICHOWO | 8:05 D(#, 9:00 D,11:00 Df | 17:05 DH | 4 |
STUDZIENICE | RABACINO | 9:00 D,12:45 S,15:25 D | 7:30 D,10:50 S,15:55 S | |
STUDZIENICE | UGOSZCZ |
14:00 S,14:40 S |
6:30 S,7:45 S,15:35 S | |
SYLCZNO | PÓŁCZNO | 15:40 S | 7:50 S | |
TRZEBIELINO | KOŁCZYGŁOWY | 9:00 D | 12:00 D | |
TUCHOMIE | BORZYTUCHOM | 6:40 S, 14:10 S, 15:25 S | 7:43 S, 13:27 S | |
TUCHOMIE | NIEZABYSZEWO | 12:40 S/przez Gliśno Wielkie/ | 6:20 D, 7:20 S,15:30 S | 2 |
TUCHOMIE | TĄGOWIE | 6:35 S, 12:20 S, 14:20 S, 15:30 D | 6:35 DH,7:36 S, 8:35 S, 14:15 S,15:30 S | |
UDORPIE | UDORPIE II | 14:40 S | 7:45 S,15:40 S | |
USTKA | SŁUPSK | 5:08 PL OST | 18:10 PL OST | |
UNICHOWO | GOSTKOWO | 7:25 S | ||
WARGOWO | CZARNA DĄBRÓWKA | 9:30 D | 12:35 D | |
RZESZÓW | ŁEBA,GDAŃSK,ŁÓDŹ | 12:30 PL1 od 13.07 br - zawieszony | 12:25 PL2 od 15.07 br - zawieszony | 2 |
WISŁA | KATOWICE | 16:05 PK/kurs zawieszony/ | 11:55 P$/kurs zawieszony/ | 2 |
WOJSK | PŁOTOWO | 15:00 S | 7:35 S | |
WOJSK | REKOWO | 13:50 S | 7:35 S,14:33 S | |
ZAGONY | TUCHOMIE | 15:30 D | 6:35 DH,7:39 S | |
ZĄBINOWICE | MĄDRZECHOWO | 7:30 S | 7:50 S | 6 |
Legenda: | ||
# | kursuje od 1 czerwca do drugiej niedzieli września | |
$ | nie kursuje 24,25,26,31.XII i 1.I, oraz w okresie Wielkiej Soboty do II dnia Świaąt Wielkiej Nocy | |
(f) | kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | |
(n) | kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII | |
(r) | kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych od poniedziałku do piątku | |
* | nie kursuje w dni dodatkowo wolne od pracy | |
+ | kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) | |
1-3 | kursuje od poniedziałku do środy | |
456 | kursuje w czwarti,piątki i soboty | |
5 | kursuje w piątki | |
@ | kursuje od 27.06 do 31.08 2020 r | |
6 | kursuje w soboty | |
7 | kursuje w niedziele | |
a | nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII | |
B | kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele | |
b | nie kursuje w dniu 1.I,w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII | |
BYD | kurs obsługiwany przez PKS Bydgoszcz | |
C | kursuje w soboty, niedziele i święta | |
D | kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku oprócz świąt | |
d | nie kursuje w dniu 1.I,w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII | |
E | kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt | |
e | nie kursuje w okresie ferii letnich | |
f | nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | |
H | kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw światecznych | |
K | nie kursuje 23,24,25,30,31.XII oraz od Wielkiego Piątku do I dnia Świąt Wielkiej Nocy | |
1-4 | kursuje od poniedziałku do czwartku | |
(# | kursuje dodatkowo w soboty w okresie ferii letnich | |
L | kursuje w okresie ferii letnich | |
L1 | kursuje od 26.06 do 30.08 2020 r | |
L2 | kursuje od 27.06 do 31.08 2019 r | |
ZBY | kurs obsługiwany przez P.W. Zbyszko Bogdanów | |
m | nie kursuje 24 i 31.XII | |
5,7 | kursuje w piątki i niedziele | |
n | nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII | |
OST | kurs obsługiwany przez PKS Ostrowiec Św. | |
P | kurs pospieszny | |
r | nie kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | |
S | kursuje w dni nauki szkolnej | |
JG | kurs obsługiwany przez PKS Jelenia Góra | |
SŁU | kurs obsługiwany przez PKS Słupsk | |
& | nie kursuje 25,26,27.12,01.01 i 02.01 oraz I i II dzień Świąt Wielkiej Nocy i dzień po Świętach W.N. | |
t | nie kursuje w okresie szkolnych przerw świątecznych | |
V | kurs przyspieszony | |
W | kursuje 24.26 i 31.XII,01.I w Wielką Sobotę i drugi dzień świąt Wielkanocy | |
w | nie kursuje w dzień Bożego Ciała |
- Szczegóły
kierunek | przez | g. przyjazdu | g.odjazdów | st. |
---|---|---|---|---|
BIAŁY BÓR | MIŁOCICE | 6:15 S, 6:30 DrL,7:30S, 15:50 Df,18:40 +bem | 13:20 Df, 15:20 Df, 16:10 Df,17:50 +bem | |
BIAŁY BÓR | SĘPÓLNO WLK. | 6:50 S | 15:30 S | 5 |
BIELSKO KOL. | MIŁOCICE | 14:20 S | 4 | |
BRONOWO | KĘPICE | 15:00 S | 10:40 S, 15:30 S | |
BRZEŹNO SZL. | PIASZCZYNA | 15:45 S | 7:45 S | |
BYTÓW | TUCHOMIE | 7:45 Df-/autobus dojeżdza do Łodzierzy/, 10:37Df, 13:04 DH,13:18 Df,15:54 Df, 16:34 DL,23:11+bm | 6:20 S, 7:55 bm, 9:00 Df,13:20 Df, 14:00 Df,15:30+bm, 17:00 DL | |
CZŁUCHÓW | KOCZAŁA | 12:32 D,13:32 D/kursują od 2.01.2020 r/ | 8:00 D,9:00 D/kursują od 2.01.2020 r/ | |
DOMANICA | MIŁOCICE | 7:30 S,14:15 S | 6:35 S,13:20 S | |
DRETYŃ | KOWALEWICE | 7:45 S,8:15 S,15:35 S | 6:40 S,14:40 S | |
DRETYŃ | TRZCINNO | 15:26 S | 7:20 S, 13:10 S | 6/3 |
GDAŃSK | BYTÓW, KOŚCIERZYNA | 17:46 mb, 23:11 +bm | 7:55 bm, 15:30 +bm | |
JELENIA GÓRA |
POZNAŃ | 18:30 PL (JG) | 10:40 PL (JG) | |
KĘPICE | DRETYŃ | 7:40 S, 9:50 S | 12:20 Df | |
KOCZAŁA | MIŁOCICE | 6:22Df, 7:40 D, 9:47 S, 11:07 D, 14:42 D(r),16:09 S | 12:10 S, 13:15 DH, 16:00 D | |
KOCZAŁA | ŚWIESZYNO | 7:40 S,12:32 D,13:15 S | 8:00 D,9:00 D, 13:30 Df,15:20 S | |
ŁUBNO | ROLE | 6:41 DH,7:54 S | 15:35 D | 6 |
KOŁOBRZEG | KOSZALIN | 12:33 @ od 6.07 br - zwieszony,20:28 @ | 7:00 @ od 6.07 br-zawieszony,10:40 @ | |
KOŁTKI | KAMNICA | 14:27 S | 13:30 S | 5 |
KOSZALIN | POLANÓW | 13:20 Df | 10:40 Df | |
KRAMARZYNY | PIASZCZYNA | 6:20 Df, 7:53 S | 15:55 Df | |
KWISNO | SZYDLICE | 15:31 S | 7:20 S,13:40 S | |
LUBKOWO | TRZCINNO | 8:25 S, 13:20 S | 8:15 S,15:50 S/przez Przęsin/ | 6 |
ŁODZIERZ | 8:01 S, 8:03 S, 13:36 S, 14:16 S, 15:18 S | 7:40 S, 7:50 S, 7:50 S, 13:20 S, 14:00 S, 15:05 S, 15:20 S | 1 | |
MZDOWO | KAWCZE | 7:44 S 15:00 S | 14:20 S | 1 |
NIEDŻWIADY | MIŁOCICE | 7:40 S, 16:09 S | 12:10 S, 14:20 S | 4 |
NIEDŻWIADY | ŚWIESZYNO | 13:50 S | 13:30 Df, 15:20 S | 4 |
PIETRZYKOWO | MIŁOCICE | 12:10 S | 4 | |
PODGÓRY | KAWCZE | 7:44 S | 2 | |
PIETRZYKOWO | ŚWIESZYNO | 7:40 S,13:52 S | 7 | |
POLANÓW | KAWCZE | 7:40 S, 10:50 S | 7:00 S,16:10 S | 1 |
POPOWICE | TRZCINNO | 15:20 S | 14:15 S | |
PRZERADŹ | MIŁOCICE | 7:40 S | 6:50 S | 4 |
PRZĘSIN | 7:50 S | |||
PRZYTOCKO | BIESOWICE | 7:44 S | ||
PUSTOWO | KĘPICE | 8:48 S | ||
SŁUPSK | BIESOWICE | 13:25 Df, 13:45 +b, 13:59 S, 15:37 D,17:06 S | 6:15 Dr, 7:55 De,15:15 S | |
SŁUPSK | CETYŃ | 10:30 D,11:30 S,13:08 Dr,15:52 be,17:26 Dr, 18:11 S, 20:10 Dr | 5:50 S, 7.00 D, 8:00 D,10:35 bf,11:10 D,12:10 S,13:35 S,15:50 Dr | |
SŁUPSK | KAWCZE | 09:28 Df ,11:28 D, 15:45 S, 20:32 De | 6:55 S, 8:20 De, 11:20 Df | |
SŁUPSK | SUCHORZE | 7:45 S, 10:30 De, 11:30 S,13:08 Dr, 15:52 be | 10:35 bf, 13:20 DH | |
SZCZECINEK | BIAŁY BÓR | 10:30 Df, 13:05 S, 14:05 De, 15:50^ (r), 15:50 Df | 7:15 De, 10:35 De | |
SZYDLICE | TRZCINNO | 7:54 S,8:15 S | 7:20 S | 6 |
ŚWIERZNO | KAWCZE | 14:30 S | 12:05 S | |
TRZCINNO | DRETYŃ | 8:15 S, 14:40 S | 13:10 S | 3 |
TRZCINNO | LUBKOWO | 13:20 S, 14:50 S | 7:20 S | |
TURSKO | DRETYŃ | 7:45 S.15:26 S | 6:40 S, 13:10 S | 3 |
ZAMOŚĆ | WARSZAWA | 6:10 L(ZBY) | 19:40 L(ZBY) | |
USTKA | SŁUPSK | 19:40 L (ZBY),10:40 PL (JG) | 18:30 PL (JG) , 6:10 L(ZBY) | |
WAŁDOWO | KRAMARZYNY | 6:40 S | ||
WAŁDOWO | PRZĘSIN | 7:50 S,8:26 S | 6:25 S | 6 |
WAŁDOWO | TRZCINNO | 13:40 S | 6 | |
ŻABNO | PIASZCZYNA | 7:50 S | 15:50 S | 6 |
ŻYDOWO | KAMNICA | 7:35 S, 14:29 S | 14:25 S | 1/7 |
Legenda: | ||
# | kursuje od 1 czerwca do drugiej niedzieli września | |
$ | nie kursuje 24,25,26,31.XII i 1.I, oraz w okresie Wielkiej Soboty do II dnia Świąt Wielkiej Nocy | |
(f) | kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | |
(n) | kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII | |
(r) | kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | |
* | nie kursuje w dni dodatkowo wolne od pracy | |
+ | kursuje w dni wolne od pracy (niedziele i święta) | |
1-3 | kursuje od poniedziałku do środy | |
456 | kursuje w czwarti,piątki i soboty | |
5 | kursuje w piątki | |
5 | kursuje w piątki | |
6 | kursuje w soboty | |
7 | kursuje w niedziele | |
a | nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII | |
B | kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedziele | |
b | nie kursuje w dniu 1.I,w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII | |
BYD | kurs obsługiwany przez PKS Bydgoszcz | |
C | kursuje w soboty, niedziele i święta | |
D | kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku oprócz świąt | |
d | nie kursuje w dniu 1.I,w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII | |
E | kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt | |
e | nie kursuje w okresie ferii letnich | |
f | nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | |
H | kursuje codziennie w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw światecznych | |
K | nie kursuje 23,24,25,30,31.XII oraz od Wielkiego Piątku do I dnia Świąt Wielkiej Nocy | |
@ | kursuje od 22.06 do 31.08 2019 r | |
ZBY | kurs obsługiwany przez spółkę Zbyszko | |
L | kursuje w okresie ferii letnich od 22.06 2019 r do 30.08 2019 r | |
m | nie kursuje 24 i 31.XII | |
5,7 | kursuje w piątki i niedziele | |
JG | kurs wykonywany przez PKS Jelenia Góra | |
n | nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII | |
OST | kurs obsługiwany przez PKS Ostrowiec Św. | |
P | kurs pospieszny | |
L1 | kursuje od 24.06 2019 r do 01.09 2019 r | |
r | nie kursuje w okresie ferii zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych | |
S | kursuje w dni nauki szkolnej | |
SŁU | kurs obsługiwany przez PKS Słupsk | |
L2 | kursuje od 24.06 do 1.09.2019 r | |
t | nie kursuje w okresie szkolnych przerw świątecznych | |
V | kurs przyspieszony | |
W | kursuje 24.26 i 31.XII,01.I w Wielką Sobotę i drugi dzień świąt Wielkanocy | |
w | nie kursuje w dzień Bożego Ciała |
Ceny paliw
Stacja paliw w Bytowie


Stacja paliw w Miastku


Pragniemy poinformować Państwa, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki typu Cookies w następujących celach:
- zapamiętanie ostatniego logowania Klienta
- zapamiętanie stanu koszyka Klienta w razie zamknięcia przeglądarki
- optymalizacja naszej strony internetowej ze względu na sposób korzystania użytkowników
Powyższe funkcje zastosowane zostały w celu zwiększenia wygody korzystania z naszego serwisu.Jeżeli nie zgodzą się Państwo na wykorzystanie plików Cookies, nasza strona nie zapewni poprawnej obsługi - w takim wypadku zapraszamy do składania zamówień drogą telefoniczną.
Czym jest plik "Cookies"?
Plik typu Cookies to nic innego, jak dane informatyczne zapisane na urządzeniu docelowym (np. dysku twardym Klienta) w celu automatycznego dostosowania danej strony internetowej do preferencji użytkownika. Zapisane w ten sposób dane są kodowane, uniemożliwiając ingerencję osób trzecich.
Polityka prywatności użytkownika
Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na wykorzystanie plików Cookies. W tym celu należy zablokować obsługę plików Cookies z poziomu przeglądarki. Udostępniamy także blokadę plików dotyczących naszej witryny z poziomu sklepu - szukaj opcji koło koszyka. Pliki Cookies zapisane na urządzeniu docelowym osób odwiedzających podlegają polityce prywatności tychże osób, wobec czego w każdej chwili plik można usunąć ręcznie z urządzenia.