USTKA - KUDOWA ZDRÓJ
kurs sezonowy
P | Przystanek | P |
P L | P L | |
17:00 | USTKA, PORTOWA /PĘTLA/ | 07:00 |
17:20 | SŁUPSK, D.A. | 06:40 |
17:30 | SŁUPSK, D.A. | 06:35 |
17:55 | SUCHORZE | 06:05 |
18:05 | KOŁCZYGŁOWY | 05:55 |
18:20 | BORZYTUCHOM | 05:40 |
18:30 | BYTÓW, D.A. | 05:30 |
18:40 | BYTÓW, D.A. | 05:20 |
19:05 | LIPNICA | 05:00 |
19:45 | CHOJNICE, D .A. | 04:15 |
20:00 | CZŁUCHÓW, UL. WOJSKA POLSKIEGO | 04:00 |
20:25 | DEBRZNO, RYNEK | 03:35 |
20:55 | ZŁOTÓW, D.A. | 03:05 |
21:30 | PIŁA, D.A. | 02:30 |
21:35 | PIŁA, D.A. | 02:25 |
23:35 | POZNAŃ, D.A. | 00:25 |
23:55 | POZNAŃ, D.A. | 00:20 |
00:45 | ŚREM | 23:30 |
01:15 | GOSTYŃ | 23:00 |
03:15 | WROCŁAW CENTRALNY | 21:00 |
03:30 | WROCŁAW CENTRALNY | 20:50 |
04:20 | ŁAGIEWNIKI | 20:00 |
04:35 | PRZERZECZYN ZDRÓJ | 19:45 |
04:50 | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | 19:30 |
05:20 | KŁODZKO, D.A. | 18:54 |
05:22 | KŁODZKO, UL.KOŚCIUSZKI | 18:52 |
05:34 | POLANICA ZDRÓJ, D.A. | 18:40 |
05:44 | SZCZYTNA | 18:30 |
05:49 | DUSZNIKI ZDRÓJ | 18:25 |
| | KUDOWA ZDRÓJ - SZKOLNA | 18:05 |
06:09 | KUDOWA ZDRÓJ - NAD POTOKIEM | | |
06:14 | KUDOWA ZDRÓJ - UL. 1.MAJA / WARSZAWSKA | 18:00 |
Oznaczenia: | |
P | kurs pospieszny |
L | kursuje w okresie letnich wakacji szkolnych |
20% zniżki
- dla uczniów do 24 lat i studentów do 26 lat
- dzieci od 4 do 7 lat
- seniorów powyżej 60 roku życia
- dzieci do lat 4
Obowiązuje również szeroki wachlarz ulg ustawowych